Geoinformatiikka, suunnan opinnot (30 ov) | |||
Varsinaiset opintojaksot (24 ov) | Ov | Esitiedot | |
Maa-6.222 | Geodesian yleiskurssi | 2 | Maa-6.211 |
Maa-6.230 | Geometrinen geodesia | 2 | |
Maa-6.279 | GPS-paikanmääritys | 2 | Maa-6.203 |
Maa-123.220 | Geographic data administration | 2 | Maa-123.110 |
Maa-123.310 | Theories and techniques in geoinformatics | 3 | Maa-123.110 |
Maa-123.330 | GIS design | 1,5 | Maa-123.310, Maa-123.320 |
Maa-57.231 | Digitaalinen kuvankäsittely | 2,5 | |
Maa-57.235 | Kaukohavainnoinnin perusteet | 2 | |
Maa-57.351 | Kaukokartoituksen yleiskurssi | 2 | |
Maa-6.290
tai
Maa-57.290 tai Maa-123.520 |
Erikoistyö | 5 | |
Valinnaiset opintojaksot (väh. 6 ov) | Ov | Esitiedot | |
Maa-6.227 | Geodesian maastoharjoitukset | 2,5 | Maa-6.211, Maa-6.222 |
Maa-123.320 | GIS Architectures | 2 | |
Maa-57.301 | Fotogrammetrian yleiskurssi | 2 | Maa-57.300 |
Maa-57.220 | Fotogrammetrinen kartoitus | 2 | Maa-57.301 |
Mat-2.105 | Optimoinnin perusteet | 2 | |
Tik-61.140 | Signaalinkäsittelyjärjestelmät¹ | 2 | |
Tik-61.238 | Signaalien tilastollinen mallinnus | 3 | |
Tik-61.246 | Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus | 4 | Tik-61.140 |
Tik-76.143 | Tiedonhallintajärjestelmät | 3 | Tik-76.022/Tik-76.012 |
Tik-76.601 | Ohjelmistotuotannon perusteet | 3 | Yksi kursseista Tik-76.010 (Tik-76.101), Tik-76.020/Tik-76.030, Tik-76.022/Tik-76.012 |
¹ Valitaan informaatiotekniikan pääaineeseen |
Mittaus- ja kartoitustekniikka, suunnan opinnot (30 ov) | |||
Varsinaiset opintojaksot (25 ov) | Ov | Esitiedot | |
Maa-6.222 | Geodesian yleiskurssi | 2 | Maa-6.211 |
Maa-6.227 | Geodesian maastoharjoitukset | 2,5 | Maa-6.211, Maa-6.222 |
Maa-6.230 | Geometrinen geodesia | 2 | |
Maa-123.220 | Geographic data administration | 2 | Maa-123.110 |
Maa-123.310 | Theories and techniques in geoinformatics | 3 | Maa-123.110 |
Maa-123.320 | GIS architectures | 2 | Maa-123.110 |
Maa-57.301 | Fotogrammetrian yleiskurssi | 2 | Maa-57.300 |
Maa-57.220 | Fotogrammetrinen kartoitus | 2 | Maa-57.301 |
Maa-57.231 | Digitaalinen kuvankäsittely | 2,5 | |
Maa-6.290
tai
Maa-57.290 tai Maa-123.530 |
Erikoistyö | 5 | |
Valinnaiset opintojaksot (väh. 5 ov) | Ov | Esitiedot | |
Maa-123.330 | GIS design | 1,5 | Maa-123.310, Maa-123.320 |
Maa-57.235 | Kaukohavainnoinnin perusteet | 2 | |
Maa-57.351 | Kaukokartoituksen yleiskurssi | 2 | |
Tik-61.140 | Signaalinkäsittelyjärjestelmät | 2 |